
67e editie - 2010
Voor algemene op- en of aanmerkingen stuurt u een e-mail naar: avondvierdaagse@sgwb.nl
Organisaties en Groepsleiders vinden hier een draaiboek / handleiding Avondvierdaagse.
| Plaats | datum | Info telefoon | km | 2010 | 2009 |
| Amersfoort | 2011 | 033 - 480 49 84 | 15-10-5 | = | 2.932 |
| Amersfoort Vathorst | 2011 | 033 - 285 88 62 | 10-5 | nieuw | 0 |
| Baarn | 2011 | 06 - 222 13 551 | 15-10-5 | = | 1.539 |
| Bunnik / Odijk | 2011 | 030 - 657 56 06 | 10-5 | = | 1.030 |
| Bunschoten | 2011 | 033 - 298 50 07 | 15-10-5 | = | 1.585 |
| Buren | 2011 | 0344 - 57 25 07 | 10-5 | = | 410 |
| Bussum / Naarden | 2011 | 035 - 692 27 98 | 15-10-5 | = | 2.171 |
| Culemborg | 2011 | 0345 - 51 39 70 | 10-5 | = | 2.785 |
| Den Dolder | 2011 | 030 - 228 85 71 | 10-5 | = | 208 |
| Doorn | 2011 | zie website | 15-10-5 | = | 2.056 |
| Driebergen R | 2011 | zie website | 10-5 | = | 1.586 |
| 's Graveland | 2011 | 035 - 656 63 09 | 10-5 | = | 777 |
| Hilversum | 2011 | zie website | 15-10-5 | = | 2.613 |
| Hoevelaken | 2011 | 033 - 253 64 14 | 15-10-5 | = | 1.237 |
| Hoogland | 2011 | zie website | 15-10 | = | 4.520 |
| Huizen | 2011 | zie website | 15-10-5 | = | 2.407 |
| Laren | 2011 | 035 - 538 36 05 | 10-5 | = | 1.403 |
| Leersum | 2011 | 0343 - 48 18 99 | 15-10-5 | = | 1.429 |
| Leidsche Rijn | 2011 | zie website | 10-5 | = | 740 |
| Leusden | 2011 | 06 - 121 52 999 | 15-10-5 | = | 2.765 |
| Loosdrecht | 2011 | 06 - 419 79 607 | 10-5 | = | 1.663 |
| Maarssen | 2011 | 0346 - 57 80 85 | 15-10-5 | = | 1.027 |
| Maartensdijk | 2011 | 0346 - 21 24 24 | 10-5 | = | 748 |
| Maurik | 2011 | 0344 - 69 25 30 | 10-5 | = | 304 |
| Montfoort | 2011 | 0348 - 47 32 07 | 10-5 | = | 582 |
| Nieuwegein | 2011 | 030 - 604 42 75 | 15-10-5 | = | 2.190 |
| Oudewater | 2011 | komt nog | 10 - 5 | nieuw | 0 |
| Putten | 2011 | 0341 - 35 66 60 | 15-10-5 | = | 2.300 |
| Scherpenzeel | 2011 | 033 - 277 32 51 | 10-5 | = | 924 |
| Soest | 2011 | 035 - 602 62 89 | 10-5 | = | 2.677 |
| Soesterberg | 2011 | 0346 - 35 03 08 | 15-10-5 | = | 523 |
| Utrecht Koningsweg * | 2011 | 030 - 293 56 23 | 10-5 | = | 3.018 |
| Utrecht Overvecht * | 2011 | 030 - 294 26 28 | 10-5 | = | 708 |
| Veenendaal | 2011 | 0318 - 51 32 93 | 15-10-5 | = | 5.306 |
| Woerden | 2011 | 0348 - 41 53 03 | 15-10 | = | 1.283 |
| Woudenberg | 2011 | 033 - 286 19 71 | 10-5 | = | 1.011 |
| Zeist | 2011 | zie website | 15-10-5 | = | 3.200 |
| Totaal | = | 61.657 |
* 20 mei inschrijfavond van 19.00 uur tot 20.30 uur op beide startplaatsen.